Клиенты
За 12 лет работы на рынке проектирования в сфере недропользования компания ООО «ВОДРЕСУРС» выполнила и согласовала более 500 проектов и 150 лицензий. Ниже приведены сведения о некоторых наших заказчиках Задать вопрос
№ | Предприятие | Выполненные работы | Период, год |
1 | ФГУ ГООХ «Кубаньохота» | Проект зон санитарной охраны | 2009 |
2 | МУП «Успенское хозяйственное объединение» | Проект зон санитарной охраны | 2009 |
3 | ООО «ЛенВодоканал» |
| 2009 |
4 | ООО «КЭСК» |
| 2010 |
5 | ООО «Белоглинское молоко» |
| 2010 |
6 | ОАО «Водоканал» (Каневской р-н) |
| 2010 |
7 | Крыловское МУП «Водоканал» |
| 2011 |
8 | ООО «Инвест Групп Отель» (Геленджик) | Лицензия на добычу подземных вод. | 2011 |
9 | ФГОУ ВДЦ «Орлёнок» (Туапсе) | Проект зон санитарной охраны. | 2012 |
10 | ОАО «Дружба» (Каневской р-н) |
| 2012 |
11 | ОАО «Завод сухих молочных смесей» (Кореновский р-н) | Проект зон санитарной охраны. | 2012 |
12 | ОАО «Белореченский маслоэкстракционный завод» | Лицензия на добычу подземных вод. | 2013 |
13 | ООО «Васюринский МПК» | Проекты зон санитарной охраны. | 2014 |
14 | ЗАО «АБО» | Проект оценки запасов подземных вод. | 2014 |
15 | ОАО «Викор» (сахарный завод) | Проект зон санитарной охраны. | 2014 |
16 | ОАО «Адлерский чай» |
| 2014 |
17 | МУ «Калниболотское» |
| 2014 |
18 | ОАО «Цветы Кубани» | Проект зон санитарной охраны. | 2014 |
19 | ООО «Агроснаб-1» | Проект зон санитарной охраны. | 2014 |
20 | ООО «Белоглинский водоканал» | Проект зон санитарной охраны. | 2015 |
21 | КНИИСХ им. П.П. Лукъяненко | Проект зон санитарной охраны. | 2015 |
22 | ООО «Кубань-ТИ» | Проект оценки запасов подземных вод. | 2015 |
23 | ООО «Белореченский пивоваренный завод» | Проект зон санитарной охраны. | 2015 |
24 | ОАО «Силикат» | Проект оценки запасов подземных вод. | 2015 |
25 | ООО «Дан Куб» |
| 2015 |
26 | ООО «Краснодарзернопродукт» | Проект зон санитарной охраны. | 2015 |
27 | ЗАО фирма «Агрокомплекс» им. Ткачёва Н.И. |
| 2016 |
28 | ООО ТК «Белореченский» |
| 2016 |
29 | ОАО «Павловский мясокомбинат» | Проект оценки запасов подземных вод. | 2016 |
30 | ОАО «Сад-Гигант» |
| 2016 |
31 | МБУ «Голубицкая ПЭС» |
| 2016 |
32 | МУП «Юг» | Проект водозабора. | 2016 |
33 | ЗАО «50 лет Октября» |
| 2016 |
34 | ООО ГК «СБСВ-КЛЮЧАВТО» | Проект зон санитарной охраны. | 2016 |
35 | ООО «Кубань-Вино» | Проект зон санитарной охраны. | 2016 |
36 | ООО «Лотос Девелопмент» |
| 2016 |
37 | ООО «Агрокомплект» |
| 2016 |
38 | ООО «Новые автоматизированные измерительные системы» (Ростовская область) |
| 2016 |
39 | ООО «МНП» (Московская область) |
| 2016 |
40 | АО «Краснодарский хлебозавод №6» | Продление лицензии для водозабора. | 2017 |
41 | ООО «Скотопромышленный комплекс «Машкино» |
| 2017 |
42 | ООО «Коммунальная энерго-сервисная компания» |
| 2017 |
43 | ООО «Меркел Бус» |
| 2017 |
44 | ООО «Гирей-Сахар» | Оценка запасов подземных вод. | 2017 |
45 | АО «Холдинговая компания-агрофирма «Россия» | Разработка и согласование проекта водозабора. | 2017 |
46 | ООО «Агротэк» | Разработка проекта организации зон санитарной охраны для водозабора. | 2017 |
47 | ООО «Флагман» | Разработка проекта организации зон санитарной охраны для водозабора. | 2017 |
48 | ООО «КЗ Гулькевичский» | Оценка запасов подземных вод для водозабора. | 2017 |
49 | МООО «Пластуновское ЖКХ» |
| 2017 |
50 | НАО «Киево-Жураки АПК» |
| 2017 |
51 | ЗАО «Кубаньтехгаз» |
| 2017 |
52 | АО «БетЭлТранс» | Разработка и согласование проекта оценки запасов подземных вод. | 2017 |
53 | ООО «Агрокомплекс» | Разработка и согласование проекта водозабора. | 2018 |
54 | ООО «РКЗ-Тавр» | Оценка запасов подземных вод для водозабора. | 2018 |
55 | ООО «Газпром добыча Краснодар» | Гидрогеологическое описание резервов водозаборных скважин. | 2018 |
56 | ООО «Гирей-Сахар» |
| 2018 |
57 | ООО «Группа компаний «СБСВ-КЛЮЧАВТО» | Разработка и согласование проекта зон санитарной охраны для водозабора. | 2018 |
58 | НАО «Киево-Жураки АПК» |
| 2018 |
59 | ЗАО «Кубаньтехгаз» | Составление и регистрация в ТФГИ паспорта для водозаборной скважины. | 2018 |
60 | ЗАО «Зимовниковское сельхозпредприятие» |
| 2018 |
61 | ЗАО «ФМ ЛОЖИСТИК ВОСТОК» | Продление и внесение изменений в лицензию. | 2018 |
62 | ООО «Лидино» | Продление лицензии. | 2018 |
63 | СПК «Елена-садоводческий» | Составление и согласование схемы систем водопотребления и водоотведения для водозабора. | 2018 |
64 | ООО КФ «Мишкино» | Разработка и согласование проекта организации зон санитарной охраны. | 2018 |
65 | ООО «Промстрой –М» | Разработка проекта водозабора. | 2018 |
66 | ЗАО «УРУПСКИЙ ГОК» | Разработка программы мониторинга подземных вод. | 2018 |
67 | ООО «Мичурина» | Разработка и согласование проекта ЗСО | 2019 |
68 | АО «ДАНОН РОССИЯ» | Проект геологического изучения недр. | 2019 |
69 | МП «Жилищно-коммунального хозяйства» Теучежского района | Оценка запасов подземных вод. | 2019 |
70 | ООО «Газпром добыча Краснодар» | Гидрогеологическое обоснование | 2019 |
71 | ОАО «Севморнетегеофизика» | Получение лицензии на добычу подземных вод | 2019 |
72 | ООО «Сыры Кубани» | Проект геологического изучения недр . Оценка запасов подземных вод. | 2019 |
73 | МУП «Тепловодоканал» г. Мегион | Ликвидационный тампонаж водозаборных скважин. | 2020 |
74 | ФГКУ комбинат «Борьба» Росрезерва г.Уар | Разработка программы мониторинга подземных вод | 2020 |
75 | Акционерное общество «Ракетно-космический центр «Прогресс» | Разработка технического проекта месторождения подземных вод. | 2020 |
76 | ООО «Харампурнефтегаз» | Проект геологического изучения недр. Оценка запасов подземных вод. | 2020 |
77 | ООО «РЖД» | Проект геологического изучения недр. | 2020 |
78 | Федеральное казенное предприятие «Саранский механический завод» | Разработка технического проекта месторождения подземных вод. | 2020 |
79 | АО "ПОЛЮС АЛДАН" | Проект тампонажа водозаборных скважин | 2020 |
80 | ФГБУН «НБС-ННЦ» | Проекты геологического изучения недр. | 2021 |
81 | АО «КМКР» | Разработка технического проекта месторождения подземных вод. | 2021 |
82 | Санаторий «Буревестник» МВД России | Разработка технического проекта месторождения подземных вод. (мин.вода) | 2021 |
83 | МУП «Курскводоканал» | Разработка технического проекта месторождения подземных вод. | 2021 |
84 | АО «Агрокомплекс им. Ткачева» | Комплекс работ | 2021 |
85 | КФХ Чубарец Юрий Иванович | Проект геологического изучения недр. Оценка запасов подземных вод. Разработка технического проекта месторождения подземных вод. | 2021 |
- Просмотров: 2804